| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | MUTIARA TATA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 982 | MUTIARA TATA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
| 983 | NADHA KARYA UTAMA INDONESIA | Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | K | 16 Maret 2025 | 16 Maret 2026 |
| 984 | NADYA MULIA | Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 985 | NAFARA BANGUN PERSADA | Maluku | Kota Ambon | K | 17 April 2025 | 17 April 2026 |
| 986 | NAGA CIPTA PERSADA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
| 987 | NAJMA CIPTA UTAMA | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2026 |
| 988 | NANDA PUTRA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 26 Agustus 2025 | 26 Agustus 2026 |
| 989 | NARAYA GRAHA SOLUSINDO | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 990 | NARAYA GRAHA SOLUSINDO | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 29 Mei 2025 | 29 Mei 2026 |
Menampilkan 981 s/d 990 dari 1603 hasil