| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | MULIA ARDHANA | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 962 | MULIA ARDHANA | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 963 | MULIA LESTARI JAYA | Jawa Barat | Kabupaten Subang | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 964 | MULIA MARGA SANTOSA | Banten | Kota Tangerang | K | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
| 965 | MULIA MURTI BHAKTI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 966 | MULIA SAN MARINO INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 16 Mei 2025 | 16 Mei 2026 |
| 967 | MULTI BANGUN INDONESIA | Jawa Timur | Kota Surabaya | M | 23 Juni 2025 | 23 Juni 2026 |
| 968 | MULTI FACADE INDUSTRI | Banten | Kota Tangerang Selatan | Spesialis | 29 Maret 2025 | 29 Maret 2026 |
| 969 | MULTI KOMUNIKASI MANDIRI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 17 Maret 2025 | 17 Maret 2026 |
| 970 | MULTI SINAR ADAMAR | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Spesialis | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2026 |
Menampilkan 961 s/d 970 dari 1603 hasil