| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | MITRA LIMA R | Jawa Barat | Kota Bogor | K | 17 Mei 2025 | 17 Mei 2026 |
| 942 | MITRA SAMARINDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | M | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
| 943 | MOBAR SARANA ENERGI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Spesialis | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
| 944 | MODERN DEKORINDO GRUP | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 14 Mei 2025 | 14 Mei 2026 |
| 945 | MOLLUCA CYBER | Maluku | Kota Ambon | K | 07 Juli 2025 | 07 Juli 2026 |
| 946 | MONDILLA BERSAUDARA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 11 Agustus 2025 | 11 Agustus 2026 |
| 947 | MONGGO KERSO | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 948 | MONJANI | Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | K | 18 September 2025 | 18 September 2026 |
| 949 | MORINA | Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | K | 05 April 2025 | 05 April 2026 |
| 950 | MUARA SAKTI GROUP | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
Menampilkan 941 s/d 950 dari 1603 hasil