| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | RAGIL KENCANA | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 28 Oktober 2025 | 28 Oktober 2026 |
| 942 | RAHMA | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 943 | RAHMA AULIA MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 944 | RAJA HADAPAN | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 945 | RAJA HADAPAN | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 946 | RAJAWALI SINAR CAKRAWALA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 04 Agustus 2025 | 04 Agustus 2026 |
| 947 | RAJO MERGO | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 948 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 949 | RALINZA | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 950 | RALINZA | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
Menampilkan 941 s/d 950 dari 1256 hasil