| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | MERLYNA AGUNG | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 14 September 2025 | 14 September 2026 |
| 932 | Metallurgical Corporation Of China Ltd. | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | B | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 933 | METRO | Kalimantan Tengah | Kabupaten Murung Raya | K | 20 April 2025 | 20 April 2026 |
| 934 | METRO ARSHAKA MEDIA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 24 September 2025 | 24 September 2026 |
| 935 | MILI METER | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 936 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | Kabupaten Aceh Barat | B | 09 Mei 2025 | 09 Mei 2026 |
| 937 | MINA FAJAR ABADI | Aceh | Kabupaten Aceh Barat | B | 20 Mei 2025 | 20 Mei 2026 |
| 938 | MITRA HARA KONSTRUKSI | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 939 | MITRA INTI KONTRAKTOR | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 940 | MITRA KHARISMA KONSTRUKSI PRIMA | Kepulauan Riau | Kota Batam | M | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
Menampilkan 931 s/d 940 dari 1603 hasil