| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | PUTRA DINDE AGUNG | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 912 | PUTRA DINDE AGUNG | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 913 | PUTRA EMAS LABURGA | Sumatera Barat | Kabupaten Pasaman | K | 16 September 2025 | 16 September 2026 |
| 914 | PUTRA GEMILANG | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 915 | PUTRA GLAGAH WANGI | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 916 | PUTRA JAYA PERKASA | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 917 | PUTRA KARYA SALIMINDO | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 17 Mei 2025 | 17 Mei 2026 |
| 918 | PUTRA LIMPUR JAYA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 919 | PUTRA LUKI MANDIRI | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
| 920 | PUTRA MAHKOTA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
Menampilkan 911 s/d 920 dari 1256 hasil