| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | MARTHA ABDI KARYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 902 | MASE INDAH | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Timur | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 903 | MASEGA PILAR UTAMA | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | K | 07 Maret 2025 | 07 Maret 2026 |
| 904 | MASHUR JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 905 | MASTEL MANDIRI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
| 906 | MATARAM CIPTA ABADI | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 907 | MATIO ABADI | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | K | 20 Maret 2025 | 20 Maret 2026 |
| 908 | MATRA KOSALA DIGDAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | M | 22 April 2025 | 22 April 2026 |
| 909 | MATRAJASA JAYA UTAMA | Banten | Kota Cilegon | Spesialis | 21 Maret 2025 | 21 Maret 2026 |
| 910 | MEDEX PRIMA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 02 Juni 2025 | 02 Juni 2026 |
Menampilkan 901 s/d 910 dari 1603 hasil