| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | PRATAMA RUBER | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | M | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 892 | PRIMA BENNETT PERMAI | Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 893 | PRIMA BENNETT PERMAI | Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | K | 11 Juli 2025 | 11 Juli 2026 |
| 894 | PRIMA BLEND | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | K | 19 Mei 2025 | 19 Mei 2026 |
| 895 | PRIMA MANDIRI KONTRUKSI | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 896 | PRISMA BANGUN SARANA | Jawa Timur | Kota Surabaya | M | 28 Mei 2025 | 28 Mei 2026 |
| 897 | PRISMA SAHAJA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 898 | PROLIMAN | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 899 | PUKEM KONTRUKSI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 900 | PUKEM KONTRUKSI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 891 s/d 900 dari 1256 hasil