| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | PRASASTI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
| 882 | PRATAMA CHATUR TEE | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 22 Mei 2025 | 22 Mei 2026 |
| 883 | PRATAMA JATI | Jambi | Kota Jambi | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 884 | PRATAMA KARYA SEJOLI | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 885 | PRATAMA KARYA SEJOLI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 886 | PRATAMA MANDIRI UTAMA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
| 887 | PRATAMA MANDIRI UTAMA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
| 888 | PRATAMA PUTRA | Sumatera Selatan | Kabupaten Empat Lawang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 889 | PRATAMA PUTRA | Sumatera Selatan | Kabupaten Empat Lawang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 890 | PRATAMA RUBER | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2026 |
Menampilkan 881 s/d 890 dari 1256 hasil