| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | PETRO PANCAMITRA ENERGI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 872 | PETRODRILL MANUFAKTUR INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Spesialis | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2026 |
| 873 | PILAR NUSA PROYEKSINDO | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 874 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | K | 10 Juli 2025 | 10 Juli 2026 |
| 875 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 29 Oktober 2025 | 29 Oktober 2026 |
| 876 | PITULAS TIRTA SARANA MANDIRI | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
| 877 | PITULAS TIRTA SARANA MANDIRI | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 878 | PRAJA LAMPUNG UTAMA | Lampung | Kabupaten Pesawaran | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 879 | PRAJA LAMPUNG UTAMA | Lampung | Kabupaten Pesawaran | K | 31 Mei 2025 | 31 Mei 2026 |
| 880 | PRANAJA CIPTA PERSADA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
Menampilkan 871 s/d 880 dari 1256 hasil