| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | PENUKAL JAYA MANDIRI | Sumatera Selatan | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 862 | PENUKAL JAYA MANDIRI | Sumatera Selatan | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 863 | PERDANA CIPTA KREASINDO | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2026 |
| 864 | PERMATA GRAHA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | M | 19 Oktober 2025 | 19 Oktober 2026 |
| 865 | PERSADA LESTARI BERDIKARI | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 28 Mei 2025 | 28 Mei 2026 |
| 866 | PERTAMA JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 867 | PERTAMA JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 868 | PESONA GLOBAL TEKNOLOGI | Jawa Barat | Kota Bekasi | M | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
| 869 | PESONA PUTRI AZ ZAHRA | Jawa Barat | Kabupaten Subang | K | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 870 | PETRO PANCAMITRA ENERGI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
Menampilkan 861 s/d 870 dari 1256 hasil