| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | NENGGALA TAMA RAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 11 Juni 2027 |
| 812 | NIAGA INTERNASIONAL PERKASA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 11 Oktober 2025 | 11 Oktober 2026 |
| 813 | NIFNAF KONSTRUKSI PERSADA | Sumatera Barat | Kabupaten Pasaman | K | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
| 814 | NIKA MADALI NUSANTARA | Jambi | Kota Jambi | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 815 | NIKA MADALI NUSANTARA | Jambi | Kota Jambi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 816 | NIKKO JAYA PRATAMA | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 817 | NINDYA PURI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 818 | NURITA CAHAYA KENCANA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 17 September 2025 | 17 September 2026 |
| 819 | NURKHOLY AMALIA | Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Barat | K | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
| 820 | NUSA COOLINDO UTAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 15 Mei 2025 | 15 Mei 2026 |
Menampilkan 811 s/d 820 dari 1246 hasil