| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | NATAMA PUTRA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 802 | NATAPRAWIRA JAYA PERKASA | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2026 |
| 803 | NAUSYA GANDES PERKASA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Agustus 2025 | 17 Agustus 2026 |
| 804 | NAVIG INDONESIA | Kepulauan Riau | Kota Batam | Spesialis | 09 Juni 2025 | 09 Juni 2026 |
| 805 | NAWAWI JAYA ABADI | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 806 | NAWAWI JAYA ABADI | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 807 | NAYAKA | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Spesialis | 02 Juli 2025 | 02 Juli 2026 |
| 808 | NDS JAYA | Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 809 | NECLA JAYA MANDIRI | Banten | Kota Tangerang | M | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 810 | NECLA JAYA MANDIRI | Banten | Kota Tangerang | K | 02 Juni 2025 | 02 Juni 2026 |
Menampilkan 801 s/d 810 dari 1246 hasil