| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | NADYA MULIA | Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 792 | NAGA CIPTA PERSADA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
| 793 | NAJMA CIPTA UTAMA | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2026 |
| 794 | NANDA PUTRA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 26 Agustus 2025 | 26 Agustus 2026 |
| 795 | NARAYA GRAHA SOLUSINDO | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 796 | NARAYA GRAHA SOLUSINDO | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 29 Mei 2025 | 29 Mei 2026 |
| 797 | NARAYA GRAHA SOLUSINDO | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
| 798 | NARESWARA LODRA CONSTRUCTION | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 799 | NARINDO JAYA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 800 | NATA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
Menampilkan 791 s/d 800 dari 1246 hasil