No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | AGUNG KOMBA PRATAMA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
72 | AGUNG PERSADA RAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 06 Februari 2025 | 06 Februari 2026 |
73 | AGUNG PERSADA RAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 27 Februari 2025 | 27 Februari 2026 |
74 | AGUNG REJEKI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
75 | AGUNGKARYA REKALESTARI | Sumatera Selatan | Kota Palembang | B | 31 Maret 2025 | 31 Maret 2026 |
76 | AGUSTIN AGUNG | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
77 | AHLI BANGUN SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 26 April 2025 | 26 April 2026 |
78 | AIDIL JAYA MANDIRI | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 20 Desember 2024 | 20 Desember 2025 |
79 | AIKO KARYA UTAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Spesialis | 12 Januari 2025 | 12 Januari 2026 |
80 | AINI SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Sukabumi | K | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
Menampilkan 71 s/d 80 dari 2400 hasil