| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | KATA HATI | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 03 Juli 2025 | 03 Juli 2026 |
| 782 | KAYANA WESA ABADI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 15 September 2025 | 15 September 2026 |
| 783 | KAYLA PUTRI ASMARI | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 784 | KEIRA SURYA KENCANA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 10 Juni 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 785 | KEIRA SURYA KENCANA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 19 Agustus 2025 | 19 Agustus 2026 |
| 786 | KELMAN INFRA PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Spesialis | 18 Oktober 2025 | 18 Oktober 2026 |
| 787 | KELOMPOKPILAR LIMASAKTI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | M | 13 Juni 2025 | 18 Mei 2026 |
| 788 | KELOMPOKPILAR LIMASAKTI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Spesialis | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
| 789 | KEMALA CIPTA SELARAS | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 07 Oktober 2025 | 07 Oktober 2026 |
| 790 | KEMBANG MULIA | Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | K | 27 Maret 2025 | 27 Maret 2026 |
Menampilkan 781 s/d 790 dari 1603 hasil