| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | MITRA INTI KONTRAKTOR | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 752 | MITRA KHARISMA KONSTRUKSI PRIMA | Kepulauan Riau | Kota Batam | M | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 753 | MITRA LIMA R | Jawa Barat | Kota Bogor | K | 17 Mei 2025 | 17 Mei 2026 |
| 754 | MOBAR SARANA ENERGI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Spesialis | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
| 755 | MODERN DEKORINDO GRUP | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 14 Mei 2025 | 14 Mei 2026 |
| 756 | MOLLUCA CYBER | Maluku | Kota Ambon | K | 07 Juli 2025 | 07 Juli 2026 |
| 757 | MONDILLA BERSAUDARA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 11 Agustus 2025 | 11 Agustus 2026 |
| 758 | MONGGO KERSO | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 759 | MONJANI | Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | K | 18 September 2025 | 18 September 2026 |
| 760 | MUARA SAKTI GROUP | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
Menampilkan 751 s/d 760 dari 1246 hasil