| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | MEGA INTAN ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2026 |
| 732 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 733 | MEGA JAYA INDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 13 Mei 2025 | 13 Mei 2026 |
| 734 | MEGA KENCANA PUTRA | Banten | Kota Tangerang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 735 | MEGAH MAKMUR KONSTRUKSI | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 736 | MEGAH SAKTI SINGOSARI | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 737 | MEGARINDO POWER | Jawa Barat | Kota Bandung | M | 07 Oktober 2025 | 07 Oktober 2026 |
| 738 | MEKAR | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
| 739 | MEKAR BANGUN PERSADA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 22 Oktober 2025 | 22 Oktober 2026 |
| 740 | MEKAR MELATI | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 18 Mei 2025 | 18 Mei 2026 |
Menampilkan 731 s/d 740 dari 1246 hasil