| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | MARS TEKHNIK | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | M | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
| 722 | MARTHA ABDI KARYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 723 | MASE INDAH | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Timur | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 724 | MASHUR JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 725 | MASTEL MANDIRI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
| 726 | MATARAM CIPTA ABADI | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 727 | MEDEX PRIMA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 02 Juni 2025 | 02 Juni 2026 |
| 728 | MEDEX PRIMA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 729 | MEGA ELEKTRISINDO SEJAHTERA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 12 Mei 2025 | 12 Mei 2026 |
| 730 | MEGA HARMONI INTERNASIONAL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | B | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
Menampilkan 721 s/d 730 dari 1246 hasil