| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | JANITRA BHIRAWA | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | K | 13 Mei 2025 | 13 Mei 2026 |
| 702 | JAPUTRA TEKNIKINDO PERKASA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 08 Maret 2025 | 08 Maret 2026 |
| 703 | JARIA HOGUT | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 31 Mei 2025 | 31 Mei 2026 |
| 704 | JASA AKSA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Depok | K | 20 April 2025 | 20 April 2026 |
| 705 | JASA AKSA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 28 April 2025 | 28 April 2026 |
| 706 | JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | M | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
| 707 | JATIKAWI GROUP | Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Spesialis | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
| 708 | JATIKAWI GROUP | Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Spesialis | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 709 | JATIM KARYA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 710 | JAYA ABADI PRABU | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam | Spesialis | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2026 |
Menampilkan 701 s/d 710 dari 1603 hasil