No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | (PJP) PUTRA JAYA PERKASA | Sumatera Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | K | 30 Oktober 2024 | 12 Agustus 2025 |
62 | 2 NAGA BERJAYA | Lampung | Kabupaten Lampung Timur | K | 05 Maret 2020 | 05 Maret 2021 |
63 | 3 TO | Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | K | 08 Januari 2019 | 31 Desember 2019 |
64 | 3P KENCANA SEJAT | Jawa Barat | Kota Bogor | M | 20 Januari 2025 | 20 Januari 2026 |
65 | 3P KENCANA SEJATI | Jawa Barat | Kota Bogor | M | 20 Januari 2025 | 20 Januari 2026 |
66 | A R I T | Papua Barat | Kabupaten Sarmi | K | 12 April 2019 | 31 Desember 2019 |
67 | A TIGA UTAMA | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | K | 20 Januari 2020 | 20 Januari 2021 |
68 | AAN PRATAMA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 28 Oktober 2021 | 28 Oktober 2022 |
69 | ABADI JAYA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 14 Maret 2018 | 31 Desember 2018 |
70 | ABADI MAKMUR | Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | K | 08 Agustus 2019 | 31 Desember 2019 |
Menampilkan 61 s/d 70 dari 12190 hasil