| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BELLA AMANDA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 62 | BELLA KARYA BERSINERGI MANDIRI | Jawa Barat | Kota Depok | K | 18 Agustus 2025 | 18 Agustus 2026 |
| 63 | BERKAH BAROKAH NP | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 64 | BERKAH CAHAYA | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | K | 18 Februari 2025 | 30 Juli 2026 |
| 65 | BERKAT ABADI KONTRINDO | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 23 Juli 2025 | 23 Juli 2026 |
| 66 | BERKAT SAHABAT | Sumatera Utara | Kabupaten Padang Lawas | K | 14 Agustus 2025 | 14 Agustus 2026 |
| 67 | BERLIAN | Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | K | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
| 68 | BERSAMA JAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 23 September 2025 | 23 September 2026 |
| 69 | BIMASAKTI SELULAR INDONESIA | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 13 September 2025 | 13 September 2026 |
| 70 | BPM | Sumatera Barat | Kabupaten Pasaman | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
Menampilkan 61 s/d 70 dari 388 hasil