| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | LISA MULIA ABADI | Jambi | Kota Jambi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 682 | LISTRIQU SARANA MANDIRI | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | K | 30 Mei 2025 | 30 Mei 2026 |
| 683 | LISWAN SEJAHTERA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 684 | LOCH DJINAWIE | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 685 | LOH TJINAWI | Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 686 | MACHARA KONSTRUKSITAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | M | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2026 |
| 687 | MACHARA KONSTRUKSITAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | M | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 688 | MADINA LESTARI | Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Utara | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 689 | MADYA KREASI PERDANA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 28 Oktober 2025 | 28 Oktober 2026 |
| 690 | MAHAKARYA ADI SWAKARSA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 681 s/d 690 dari 1246 hasil