| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | INTEGRITAS PERKASA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 682 | INTI KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2026 |
| 683 | INTI PERSADA | Kalimantan Barat | Kabupaten Sintang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 684 | INTI POWER ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 13 September 2025 | 13 September 2026 |
| 685 | INTI SOLUSI PERMITELINDO | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 28 Mei 2025 | 28 Mei 2026 |
| 686 | INTI SOLUSI PERMITELINDO | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 687 | INTIDASA PERKASA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 14 Mei 2025 | 14 Mei 2026 |
| 688 | INTISAR SOLUZINDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Spesialis | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 689 | IRMA KARYA PERKASA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 690 | ISTANA ENGINEERING | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 14 Juni 2025 | 14 Juni 2026 |
Menampilkan 681 s/d 690 dari 1603 hasil