| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | KENALI ASAM | Jambi | Kota Jambi | M | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 632 | KENCANA JAYA KREASINDO | Jambi | Kabupaten Bungo | K | 30 Juli 2025 | 30 Juli 2026 |
| 633 | KHADIMU AGMINDORI UNGGUL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 15 Mei 2025 | 15 Mei 2026 |
| 634 | KHARISMA BINA KONTRUKSI | Jawa Timur | Kota Mojokerto | B | 31 Agustus 2025 | 31 Agustus 2026 |
| 635 | KHARISMA JAYA MAKMUR | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 07 Juni 2025 | 07 Juni 2026 |
| 636 | KHARISMA MULIA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 09 September 2025 | 09 September 2026 |
| 637 | KHARUNIA | Jawa Tengah | Kabupaten Pati | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 638 | KILAU MUTIARA INTAN | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 639 | KILAU MUTIARA INTAN | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 640 | KIMSAN INOVASI MITRASENTOSA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 11 Juni 2025 | 11 Juni 2026 |
Menampilkan 631 s/d 640 dari 1246 hasil