| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AFRIDZA PUTRA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
| 52 | AGAS SAUDARA | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 03 September 2025 | 03 September 2026 |
| 53 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 54 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 55 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 56 | AGUNG KOMBA PRATAMA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 57 | AGUNG PERSADA RAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 06 Februari 2025 | 06 Februari 2026 |
| 58 | AGUNG PERSADA RAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 27 Februari 2025 | 27 Februari 2026 |
| 59 | AGUNG REJEKI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
| 60 | AGUNGKARYA REKALESTARI | Sumatera Selatan | Kota Palembang | B | 31 Maret 2025 | 31 Maret 2026 |
Menampilkan 51 s/d 60 dari 1939 hasil