| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AGUNGKARYA REKALESTARI | Sumatera Selatan | Kota Palembang | B | 31 Maret 2025 | 31 Maret 2026 |
| 52 | AGUSTIN AGUNG | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 53 | AHLI BANGUN SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 26 April 2025 | 26 April 2026 |
| 54 | AINI SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Sukabumi | K | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 55 | AIR GIRI SABA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 56 | AIR SUPER ZAMZAM | Banten | Kota Tangerang | K | 20 Mei 2025 | 20 Mei 2026 |
| 57 | AIRA FAMILY | Sumatera Barat | Kabupaten Solok | K | 18 Juli 2025 | 17 Juli 2027 |
| 58 | AIRKON PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 18 Agustus 2025 | 18 Agustus 2026 |
| 59 | AJI BARU | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 60 | AKA BERLIAN MANDIRI | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
Menampilkan 51 s/d 60 dari 1617 hasil