No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | SAKA MULTINDO RAYA | Kalimantan Selatan | Kabupaten Kotabaru | K | 17 Agustus 2024 | 17 Agustus 2025 |
52 | SAPO NEDUH CONSTRUCTION | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Februari 2020 | 21 Februari 2021 |
53 | SEN INTERNASIONAL KONSTRUKSI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 06 Januari 2025 | 06 Januari 2026 |
54 | SINAR BUMI JATI SANTOSA | Jawa Timur | Kabupaten Tuban | M | 18 November 2020 | 18 November 2021 |
55 | TARISA ELEKTRONIK | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | K | 22 Juni 2020 | 22 Juni 2021 |
56 | TARISA ELEKTRONIK | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | K | 18 Maret 2021 | 22 Juni 2022 |
57 | YOSELLYN GLOBAL INTERNUSA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 02 Mei 2024 | 02 Mei 2025 |
58 | (PJP) PUTRA JAYA PERKASA | Sumatera Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | K | 12 Agustus 2021 | 12 Agustus 2022 |
59 | (PJP) PUTRA JAYA PERKASA | Sumatera Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | K | 30 Oktober 2024 | 12 Agustus 2023 |
60 | (PJP) PUTRA JAYA PERKASA | Sumatera Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | K | 30 Oktober 2024 | 12 Agustus 2024 |
Menampilkan 51 s/d 60 dari 12190 hasil