| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AFRIDZA PUTRA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
| 42 | AGAS SAUDARA | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 03 September 2025 | 03 September 2026 |
| 43 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 44 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 45 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 46 | AGUNG KOMBA PRATAMA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 47 | AGUNG REJEKI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
| 48 | AGUSTIN AGUNG | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 49 | AHLI BANGUN SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 26 April 2025 | 26 April 2026 |
| 50 | AINI SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Sukabumi | K | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 1354 hasil