No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
42 | ADI JAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
43 | ADI LUHUNG | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | K | 15 Februari 2025 | 15 Februari 2026 |
44 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 20 September 2025 | 20 September 2026 |
45 | ADIL SRI INDAH | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
46 | ADIN JAYA CORPORATION | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
47 | ADINATA KRISAN ELEKTRINDO | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 14 Desember 2024 | 14 Desember 2025 |
48 | ADINDA PUTRI | Papua Barat | Kota Sorong | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
49 | ADITAMA BANGUN PERKASA | Maluku Utara | Kota Ternate | M | 03 Februari 2025 | 11 Oktober 2026 |
50 | ADITAMA CIPTA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 21 Januari 2025 | 21 Januari 2026 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 2400 hasil