| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ADYAN JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 42 | AFLAH AZARIA | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2026 |
| 43 | AFLAH AZARIA | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 10 Maret 2025 | 10 Maret 2026 |
| 44 | AFRIDZA PUTRA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
| 45 | AGAS SAUDARA | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 03 September 2025 | 03 September 2026 |
| 46 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 47 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 48 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 49 | AGUNG KOMBA PRATAMA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 50 | AGUNG REJEKI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 1627 hasil