| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | GOLDEN GLOBAL PROPERTINDO | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 472 | GOLDEN WIN NUSANTARA | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 473 | GOLDEN WIN NUSANTARA | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 474 | GRAHA FORTUNA PURNAMA | Banten | Kota Tangerang | Spesialis | 31 Mei 2025 | 31 Mei 2026 |
| 475 | GRAHA KARYA SAMANTHA | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 476 | GRAHA KENCANA | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
| 477 | GRAHA KENCANA | Jambi | Kota Jambi | K | 28 Juni 2025 | 28 Juni 2026 |
| 478 | GRAHA KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 479 | GRAHA TRACINDO | Riau | Kabupaten Kepulauan Meranti | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 480 | GRIYA CIPTA KENSINDO | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 23 Oktober 2025 | 23 Oktober 2026 |
Menampilkan 471 s/d 480 dari 1256 hasil