| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | GALA MATA INTAN | Lampung | Kabupaten Way Kanan | Spesialis | 03 Mei 2025 | 03 Mei 2026 |
| 442 | GALA MATA INTAN | Lampung | Kabupaten Way Kanan | Spesialis | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 443 | GANTA MASANI DJAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 444 | GARDEN BUANA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 26 Juli 2025 | 26 Juli 2026 |
| 445 | GARIS DEPAN | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 446 | GARUDA KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 12 Mei 2025 | 12 Mei 2026 |
| 447 | GATRA ARANCO | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 448 | GATRA ARANCO | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 449 | GEDUNG JAYA CONSTRUCTION | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 450 | GELORA SINAR ABADI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 09 Juni 2025 | 09 Juni 2026 |
Menampilkan 441 s/d 450 dari 1256 hasil