| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | DEWI LESTARI INDAH | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
| 442 | DEYAN TAPA BANTEN | Banten | Kota Serang | K | 19 Agustus 2025 | 19 Agustus 2026 |
| 443 | DHIMAS BERSAUDARA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 20 April 2025 | 20 April 2026 |
| 444 | DI NUR MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 445 | DIAN PRIMA LESTARI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 446 | DIKARA GUNA RAKSA | Sumatera Utara | Kota Binjai | Spesialis | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 447 | DINAMIKA | Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | K | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
| 448 | DINAMIKA SUKSES SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 449 | DINAMIKA SUKSES SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 450 | DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 09 Juni 2025 | 09 Juni 2026 |
Menampilkan 441 s/d 450 dari 1603 hasil