| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ADHIRAJASA JAYA UTAMA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 32 | ADHYA ALAM LESTARI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
| 33 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 34 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 35 | ADI JAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 36 | ADI LUHUNG | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | K | 15 Februari 2025 | 15 Februari 2026 |
| 37 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 20 September 2025 | 20 September 2026 |
| 38 | ADIL SRI INDAH | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 39 | ADIN JAYA CORPORATION | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 40 | ADINDA PUTRI | Papua Barat | Kota Sorong | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 1939 hasil