| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ADI JAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 32 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 20 September 2025 | 20 September 2026 |
| 33 | ADIL SRI INDAH | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 34 | ADIN JAYA CORPORATION | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 35 | ADINDA PUTRI | Papua Barat | Kota Sorong | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 36 | ADITAMA BANGUN PERKASA | Maluku Utara | Kota Ternate | M | 03 Februari 2025 | 11 Oktober 2026 |
| 37 | ADITAMA JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 38 | ADITAMA WIJAYA MANDIRI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 24 Agustus 2025 | 24 Agustus 2026 |
| 39 | ADIWIDIA CIPTA AMERTA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 40 | ADYAN JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 1627 hasil