No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | LOTTE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | B | 11 Juni 2025 | 11 Juni 2026 |
32 | LOTTE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | B | 11 Juni 2025 | 11 Juni 2026 |
33 | MALABAR INTI KONSTRUKSI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 04 Maret 2020 | 04 Maret 2021 |
34 | MALABAR INTI KONSTRUKSI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 09 Oktober 2023 | 04 Maret 2022 |
35 | PT ALMANOVA JAYA PERSADA | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 17 Agustus 2024 | 17 Agustus 2025 |
36 | PT XOLARE RCR ENERGY Tbk. | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 23 April 2025 | 23 April 2026 |
37 | PUNCAK MANDALA INDONESIA | Lampung | Kota Bandar Lampung | M | 01 Desember 2020 | 01 Desember 2021 |
38 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 07 Januari 2025 | 07 Januari 2026 |
39 | PUTRI MAHKOTA MANDIRI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 12 November 2020 | 12 November 2021 |
40 | RAFI CAHAYA FAMILI | Lampung | Kabupaten Way Kanan | M | 01 Maret 2020 | 01 Maret 2021 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 12190 hasil