| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ADYAN JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 32 | ADYAN JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Kerinci | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 33 | AFRIDZA PUTRA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
| 34 | AGAS SAUDARA | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 03 September 2025 | 03 September 2026 |
| 35 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 36 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 37 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 38 | AGUNG KOMBA PRATAMA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 39 | AGUNG REJEKI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
| 40 | AGUSTIN AGUNG | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 1004 hasil