| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BUANA PAUH SEJATI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 03 September 2025 | 03 September 2026 |
| 32 | BUDI | Jawa Barat | Kabupaten Karawang | K | 17 Maret 2025 | 31 Desember 2026 |
| 33 | BUDIS POOL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 34 | CAHAYA BANGUNAN KONSTRUKSI | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 35 | CAHAYA KASIH BUNDA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 14 September 2025 | 14 September 2026 |
| 36 | CAMKOHA INTI SEJAHTERA | Jambi | Kota Jambi | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 37 | CEMERLANG ANDALAN TEKNIK | Riau | Kota Pekanbaru | Spesialis | 09 Oktober 2025 | 09 Oktober 2026 |
| 38 | CHINA CHEMICAL ENGINEERING SECOND CONSTRUCTION CORPORATION | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
| 39 | CHINA RAILWAY ENGINEERING INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | B | 29 Oktober 2025 | 29 Oktober 2026 |
| 40 | CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP. | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 20 Februari 2025 | 29 Desember 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 174 hasil