No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ADHI CITRA HARYO SETO | Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | K | 25 Mei 2025 | 25 Mei 2026 |
32 | ADHI JAYA | Jambi | Kabupaten Batanghari | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
33 | ADHI JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
34 | ADHI KARYA TIRTA | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
35 | ADHI WIJAYA UTAMA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
36 | ADHIMUKTI INTI INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 30 November 2024 | 30 November 2025 |
37 | ADHIRAJASA JAYA UTAMA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 22 Maret 2025 | 22 Maret 2026 |
38 | ADHIRAJASA JAYA UTAMA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
39 | ADHYA ALAM LESTARI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
40 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 2400 hasil