| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | TEKTIKAL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 28 Oktober 2025 | 28 Oktober 2026 |
| 362 | TELAGA ABADI NUSANTARA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 30 April 2025 | 06 Desember 2026 |
| 363 | TELEGAI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 364 | TEMENGGUNG JAYA | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 365 | TIGA BERLIAN BERSAUDARA | Kalimantan Barat | Kabupaten Kubu Raya | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 366 | TIGA UTAMA KONSTRUKSI | Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan | K | 17 September 2025 | 17 September 2026 |
| 367 | TIRTO REJO JAYA | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 368 | TOBAS CAGAR MUARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 21 Februari 2025 | 08 September 2026 |
| 369 | TRI BOWO | Jawa Timur | Kota Malang | K | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
| 370 | TRIAS MANUNGGAL | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 04 Agustus 2025 | 04 Agustus 2026 |
Menampilkan 361 s/d 370 dari 388 hasil