| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | SATRIANI MITRA PERTAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
| 332 | SATU BAKTI BAGI INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Spesialis | 02 Oktober 2025 | 02 Oktober 2026 |
| 333 | SATU VISI MEDIA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 334 | SEMESTA CIPTA PROPERTY | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
| 335 | SENA MITRA ABADI | Sumatera Utara | Kota Sibolga | K | 20 Agustus 2025 | 20 Agustus 2026 |
| 336 | SENI KARYA SEMESTA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 337 | SETIAWAN BAKTI JAYA | Jawa Tengah | Kota Semarang | M | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
| 338 | SHARMA FABRICATORS AND ERECTORS INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
| 339 | SINAR HIJRAH PERSADA | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 340 | SINAR JAYA ENERGI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 17 Juli 2025 | 08 September 2026 |
Menampilkan 331 s/d 340 dari 388 hasil