| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | CIKAL LAUTAN RIZKI | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 302 | CINDO CIPTA SRIWIJAYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 303 | CIPTA ABADI | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 19 Oktober 2025 | 19 Oktober 2026 |
| 304 | CIPTA ADI DAKSA | Jawa Timur | Kota Madiun | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
| 305 | CIPTA ANUGRAH SEJAHTERA | Jambi | Kota Jambi | K | 10 Februari 2025 | 04 September 2026 |
| 306 | CIPTA KAJIMA | Kepulauan Riau | Kota Batam | K | 07 September 2025 | 07 September 2026 |
| 307 | CIPTA KANAKA ASRI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | K | 29 September 2025 | 29 September 2026 |
| 308 | CIPTA MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | K | 10 Juli 2025 | 10 Juli 2026 |
| 309 | CIPTA OPTIMAL SOLUSI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 310 | CIPTA SEHATI PRATAMA | Banten | Kota Tangerang | K | 13 Mei 2025 | 13 Mei 2026 |
Menampilkan 301 s/d 310 dari 1256 hasil