| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KELMAN INFRA PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Spesialis | 18 Oktober 2025 | 18 Oktober 2026 |
| 22 | KOTOBARU WIJAYA KREASI BERSAMA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 29 Oktober 2025 | 29 Oktober 2026 |
| 23 | KREASINDO RAYA UTAMA | Jawa Barat | Kota Depok | K | 28 Oktober 2025 | 28 Oktober 2026 |
| 24 | MADYA KREASI PERDANA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 28 Oktober 2025 | 28 Oktober 2026 |
| 25 | MAHARDIKA MULTI SARANA | Lampung | Kabupaten Way Kanan | K | 18 Juli 2025 | 03 Desember 2026 |
| 26 | MAKA ROYA KONSTRUKSI | Kepulauan Riau | Kota Batam | M | 19 Mei 2025 | 27 Oktober 2026 |
| 27 | MEKAR BANGUN PERSADA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 22 Oktober 2025 | 22 Oktober 2026 |
| 28 | MUKTI INDO ELEKTRIK | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | K | 23 Juni 2025 | 27 Desember 2026 |
| 29 | NENGGALA TAMA RAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 11 Juni 2027 |
| 30 | PARANTI | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | K | 15 April 2025 | 31 Desember 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 43 hasil