| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ADHYA ALAM LESTARI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
| 22 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 23 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 24 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 20 September 2025 | 20 September 2026 |
| 25 | ADIL SRI INDAH | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 26 | ADIN JAYA CORPORATION | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 27 | ADINDA PUTRI | Papua Barat | Kota Sorong | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 28 | ADITAMA BANGUN PERKASA | Maluku Utara | Kota Ternate | M | 03 Februari 2025 | 11 Oktober 2026 |
| 29 | ADITAMA JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 30 | ADITAMA WIJAYA MANDIRI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 24 Agustus 2025 | 24 Agustus 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 1004 hasil