| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ADHI JAYA | Jambi | Kabupaten Batanghari | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 22 | ADHI JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 23 | ADHI KARYA TIRTA | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
| 24 | ADHI WIJAYA UTAMA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
| 25 | ADHIRAJASA JAYA UTAMA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 28 April 2025 | 24 April 2026 |
| 26 | ADHIRAJASA JAYA UTAMA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 27 | ADHYA ALAM LESTARI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
| 28 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 29 | ADI GUNA PUTRA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 30 | ADI JAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 1354 hasil