| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ALFATH MEGA KARYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 22 | ALFATH MEGA KARYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 23 | AMEERA | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | K | 23 Juni 2025 | 31 Desember 2026 |
| 24 | AMILIN TIGA DUA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 25 | ANARGYA JAYA PRATAMA | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 28 Juli 2025 | 28 Juli 2026 |
| 26 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 30 September 2025 | 30 September 2026 |
| 27 | ANUGERAH BINTANG ABADI | Sumatera Utara | Kota Binjai | M | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 28 | ANUGRAH FAJAR | Sumatera Utara | Kabupaten Toba Samosir | K | 14 Agustus 2025 | 14 Agustus 2026 |
| 29 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Spesialis | 23 Juli 2025 | 12 Agustus 2026 |
| 30 | AQILA JAYA MULIA | Jawa Tengah | Kabupaten Pati | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 388 hasil