| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ADE PUTRA BUNGSU | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 22 | ADENA PUTRA KARAWANG | Jawa Barat | Kabupaten Karawang | K | 21 April 2025 | 21 April 2026 |
| 23 | ADEVIA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 24 | ADEVIA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 25 | ADHI CITRA HARYO SETO | Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | K | 25 Mei 2025 | 25 Mei 2026 |
| 26 | ADHI JAYA | Jambi | Kabupaten Batanghari | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 27 | ADHI JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 28 | ADHI KARYA TIRTA | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
| 29 | ADHI WIJAYA UTAMA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
| 30 | ADHIRAJASA JAYA UTAMA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 22 Maret 2025 | 22 Maret 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 1939 hasil