| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | TIGA UTAMA KONSTRUKSI | Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan | K | 17 September 2025 | 17 September 2026 |
| 282 | TOBAS CAGAR MUARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 21 Februari 2025 | 08 September 2026 |
| 283 | TRI BOWO | Jawa Timur | Kota Malang | K | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
| 284 | TRIAS MANUNGGAL | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 04 Agustus 2025 | 04 Agustus 2026 |
| 285 | TRISAKTI TEKNIK UTAMA JAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 10 Juli 2025 | 22 Agustus 2026 |
| 286 | TRISMEVIC | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
| 287 | TRIXIENDO | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 288 | TUMARITIS | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
| 289 | TUMBUH MEKAR SEJAHTERA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
| 290 | TUNAS ADHI MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
Menampilkan 281 s/d 290 dari 299 hasil