No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | BAGUS KERATUN | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ilir | K | 11 April 2025 | 31 Desember 2025 |
282 | BAHANA CIPTA INTERNUSA | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | B | 01 Februari 2025 | 01 Februari 2026 |
283 | BAHANA SEJAHTERA ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 24 Maret 2025 | 19 Maret 2026 |
284 | BAHANA SEJAHTERA ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
285 | BAITI CRYSTAL TOWER | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 15 Oktober 2024 | 15 Oktober 2025 |
286 | BAJA KURNIA | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | K | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
287 | BAKTI GHUCIANO SEJAHTERA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 30 Oktober 2024 | 30 Oktober 2025 |
288 | BAKTI PERTIWI | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | K | 11 Juni 2024 | 31 Desember 2025 |
289 | BALAKOSA MAJU BERSAMA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 23 Oktober 2024 | 23 Oktober 2025 |
290 | BALANIPA PROPERTI GRUP | Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju | K | 01 Oktober 2025 | 01 Oktober 2026 |
Menampilkan 281 s/d 290 dari 2400 hasil