No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | ASRAYA MORDEN PERSADA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 13 Januari 2025 | 13 Januari 2026 |
242 | ASRI PRIMA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 04 Agustus 2025 | 04 Agustus 2026 |
243 | ASTER PERMAI | Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | K | 21 Mei 2025 | 28 Februari 2026 |
244 | ASTER PERMAI | Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | K | 27 Desember 2024 | 27 Desember 2025 |
245 | ASTER PERMAI | Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | K | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
246 | ASTHA KARYATAMA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
247 | ASTHA KIRANA BATARA | Banten | Kabupaten Tangerang | M | 20 Juni 2025 | 13 Maret 2026 |
248 | ASYURA PUTRI MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Spesialis | 29 Desember 2024 | 29 Desember 2025 |
249 | ATAI MANDIRI | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 19 Februari 2025 | 19 Februari 2026 |
250 | ATHA JAYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
Menampilkan 241 s/d 250 dari 2400 hasil