| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PERDANA CIPTA KREASINDO | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2026 |
| 222 | PERMATA GRAHA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | M | 19 Oktober 2025 | 19 Oktober 2026 |
| 223 | PESONA GLOBAL TEKNOLOGI | Jawa Barat | Kota Bekasi | M | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
| 224 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 29 Oktober 2025 | 29 Oktober 2026 |
| 225 | PRANAJA CIPTA PERSADA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
| 226 | PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA | Kepulauan Riau | Kota Batam | M | 05 Oktober 2025 | 05 Oktober 2026 |
| 227 | PUTERAKO INTI BUANA | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 13 Oktober 2025 | 13 Oktober 2026 |
| 228 | PUTRA BUNGSU | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto | K | 03 Agustus 2025 | 03 Agustus 2026 |
| 229 | PUTRA EMAS LABURGA | Sumatera Barat | Kabupaten Pasaman | K | 16 September 2025 | 16 September 2026 |
| 230 | PUTRA LUKI MANDIRI | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
Menampilkan 221 s/d 230 dari 299 hasil