No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
2221 | TJEN | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
2222 | TLOGO BERSAUDARA | Jawa Tengah | Kota Salatiga | K | 01 Desember 2024 | 01 Desember 2025 |
2223 | TOBANATA HOLONG BERSAUDARA | Sumatera Utara | Kabupaten Karo | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
2224 | TOBAS CAGAR MUARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 21 Februari 2025 | 08 September 2026 |
2225 | TOBIEH BOTUAH | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 24 Februari 2025 | 24 Februari 2026 |
2226 | TOMLENG | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | K | 29 Juni 2025 | 29 Juni 2026 |
2227 | TONAIDO INTI PURNAMA | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | K | 08 April 2025 | 08 April 2026 |
2228 | TONAMI INDONESIA | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | K | 23 Januari 2025 | 23 Januari 2026 |
2229 | TOP SISTEM KARYA ABADI | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | K | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2026 |
2230 | TORUSTIO BONA PALTI | Sumatera Utara | Kabupaten Karo | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
Menampilkan 2221 s/d 2230 dari 2400 hasil