| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | PANCA WIRA WIBAWA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2026 |
| 212 | PARANTI | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | K | 15 April 2025 | 31 Desember 2026 |
| 213 | PASTIKA HITA NASTARI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 20 Oktober 2025 | 20 Oktober 2026 |
| 214 | PATRAHAYYU | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Spesialis | 29 September 2025 | 29 September 2026 |
| 215 | PEARL RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | B | 18 Agustus 2025 | 18 Agustus 2026 |
| 216 | PELITA BUNGSU | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 11 Agustus 2025 | 11 Agustus 2026 |
| 217 | PEMBANGUNAN SEJATI PRIMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
| 218 | PEMUDA SIMALUNGUN ABADI | Sumatera Utara | Kota Sibolga | K | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 219 | PENDOPO MAKMUR | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
| 220 | PENTA PRIMA ADV | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 02 Juli 2025 | 31 Agustus 2026 |
Menampilkan 211 s/d 220 dari 299 hasil