No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
2121 | SYAH JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 17 April 2025 | 17 April 2026 |
2122 | SYAH JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 16 Mei 2025 | 16 Mei 2026 |
2123 | SYAILENDRA PRIMATAMA SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 10 April 2025 | 10 April 2026 |
2124 | SYAILENDRA PRIMATAMA SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 12 April 2025 | 12 April 2026 |
2125 | TADERO JAYA PERMAI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
2126 | TADERO JAYA PERMAI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
2127 | TADYA MANDIRI SINERGI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 19 November 2024 | 19 November 2025 |
2128 | TAHRUM MANDIRI | Papua Barat Daya | Kabupaten Biak Numfor | K | 14 Maret 2025 | 31 Desember 2025 |
2129 | TAJUR ALAM SEJAHTERA | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
2130 | TAJUR ALAM SEJAHTERA | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 2121 s/d 2130 dari 2400 hasil