| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NANDA PUTRA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 26 Agustus 2025 | 26 Agustus 2026 |
| 202 | NAUSYA GANDES PERKASA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Agustus 2025 | 17 Agustus 2026 |
| 203 | NDS JAYA | Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 204 | NENGGALA TAMA RAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 11 Juni 2027 |
| 205 | NIAGA INTERNASIONAL PERKASA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 11 Oktober 2025 | 11 Oktober 2026 |
| 206 | NIFNAF KONSTRUKSI PERSADA | Sumatera Barat | Kabupaten Pasaman | K | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
| 207 | NURITA CAHAYA KENCANA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 17 September 2025 | 17 September 2026 |
| 208 | PAHLAWAN PEMBANGUNAN | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | K | 28 Juli 2025 | 28 Juli 2026 |
| 209 | PAMBUDI ABADI | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 23 Juli 2025 | 23 Juli 2026 |
| 210 | PANCA KARYA WIJAYA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
Menampilkan 201 s/d 210 dari 299 hasil