No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
2041 | SINERGI JAYA ANUGRAH | Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | K | 11 Oktober 2024 | 11 Oktober 2025 |
2042 | SINERGI MANDIRI BERJAYA | Sumatera Utara | Kota Binjai | Spesialis | 08 Oktober 2024 | 08 Oktober 2025 |
2043 | SINGA ABADI JAYA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
2044 | SINGKIR PETAKA BONDO | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | K | 20 Januari 2025 | 20 Januari 2026 |
2045 | SIRMA | Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | K | 07 Agustus 2025 | 07 Agustus 2026 |
2046 | SITAPANGI NUSA BANGUN | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 12 Oktober 2024 | 12 Oktober 2025 |
2047 | SITOR BOGOR | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | K | 04 Maret 2025 | 04 Maret 2026 |
2048 | SKM JAYA MANDIR | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 14 Februari 2025 | 14 Februari 2026 |
2049 | SLARASINDO REKATAMA ABADI | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 31 Mei 2025 | 31 Mei 2026 |
2050 | SLARASINDO REKATAMA ABADI | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 13 Juni 2025 | 13 Juni 2026 |
Menampilkan 2041 s/d 2050 dari 2395 hasil