| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | STANDAR KARYA INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | M | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
| 2002 | SUBANA JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 24 November 2024 | 24 November 2025 |
| 2003 | SUBUR JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 2004 | SUBUR SENTOSA KREASINDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 31 Maret 2025 | 31 Maret 2026 |
| 2005 | SUDUT SIKU KONSTRUKSI | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 2006 | SUE LAY | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Rote Ndao | K | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
| 2007 | SUKSES MANDIRI CONTRACTOR | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 2008 | SULTHAN | Sumatera Barat | Kabupaten Agam | K | 03 Maret 2025 | 03 Maret 2026 |
| 2009 | SUMATERA TEKNOLOGI NETWORK | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juni 2025 | 12 November 2026 |
| 2010 | SUMATERA TEKNOLOGI NETWORK | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
Menampilkan 2001 s/d 2010 dari 2314 hasil