| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | BAGUS KARYA | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | B | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2026 |
| 192 | BAHANA SEJAHTERA ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 24 Maret 2025 | 19 Maret 2026 |
| 193 | BAHANA SEJAHTERA ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 194 | BALANIPA PROPERTI GRUP | Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju | K | 01 Oktober 2025 | 01 Oktober 2026 |
| 195 | BALCOM INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | M | 25 Mei 2025 | 25 Mei 2026 |
| 196 | BALINGA JAYA | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 197 | BALMAN | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 198 | BALMAN | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 19 April 2025 | 19 April 2026 |
| 199 | BANDAR AGUNG ABADI | Lampung | Kabupaten Way Kanan | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 200 | BANDAR AGUNG ABADI | Lampung | Kabupaten Way Kanan | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
Menampilkan 191 s/d 200 dari 1617 hasil