| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABIMANYU JAYA | Jambi | Kabupaten Tebo | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
| 12 | ABUN SENDI | Jambi | Kota Jambi | B | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
| 13 | ABYUDAYA CS | Riau | Kota Pekanbaru | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
| 14 | ABYUDAYA CS | Riau | Kota Pekanbaru | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 15 | ACAMO LIFE | Papua Barat | Kabupaten Puncak Jaya | K | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 16 | ADE PERABOT | Sumatera Barat | Kabupaten Pasaman Barat | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 17 | ADE PUTRA BUNGSU | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 18 | ADENA PUTRA KARAWANG | Jawa Barat | Kabupaten Karawang | K | 21 April 2025 | 21 April 2026 |
| 19 | ADEVIA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 20 | ADEVIA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 1627 hasil