| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AGHATA KARYA MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 12 | AGNI VIJAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 13 | AGUNG KOMBA PRATAMA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 14 | AGUNG REJEKI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
| 15 | AIRA FAMILY | Sumatera Barat | Kabupaten Solok | K | 18 Juli 2025 | 17 Juli 2027 |
| 16 | AIRKON PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 18 Agustus 2025 | 18 Agustus 2026 |
| 17 | AKBAR MAULANA ABADI | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
| 18 | AL HILAL | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Timur | K | 19 Mei 2025 | 26 September 2026 |
| 19 | ALAM BORNEO CEMERLANG | Kalimantan Tengah | Kabupaten Katingan | Spesialis | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 20 | ALAM MAJU JAYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | M | 14 Agustus 2025 | 14 Agustus 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 388 hasil