| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABYUDAYA CS | Riau | Kota Pekanbaru | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
| 12 | ABYUDAYA CS | Riau | Kota Pekanbaru | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 13 | ACAMO LIFE | Papua Barat | Kabupaten Puncak Jaya | K | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 14 | ADE PUTRA BUNGSU | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 15 | ADEVIA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 16 | ADEVIA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 17 | ADHI JAYA | Jambi | Kabupaten Batanghari | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 18 | ADHI JAYA | Jambi | Kota Jambi | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 19 | ADHI KARYA TIRTA | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 24 Juni 2025 | 24 Juni 2026 |
| 20 | ADHI WIJAYA UTAMA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 1004 hasil