| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | WEIJIA CONSTRUCTION INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 14 Juni 2025 | 14 Juni 2026 |
| 1882 | WEIMING ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT GROUP COMPANY LIMITED | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 10 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
| 1883 | WELINDO KARYA | Sumatera Barat | Kota Pariaman | K | 05 Mei 2025 | 05 Mei 2026 |
| 1884 | WELINDO KARYA | Sumatera Barat | Kota Pariaman | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 1885 | WEMAK JAYA PAPUA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 28 Mei 2025 | 21 Juni 2026 |
| 1886 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | Kabupaten Puncak Jaya | K | 20 Januari 2025 | 20 Januari 2026 |
| 1887 | WIJAYA INTI KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 26 Februari 2025 | 26 Februari 2026 |
| 1888 | WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | M | 28 Februari 2025 | 28 Februari 2026 |
| 1889 | WILLY KARYA | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 1890 | WINOV | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | K | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
Menampilkan 1881 s/d 1890 dari 1939 hasil