| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | WAGON INDAH PERDANA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | M | 14 Februari 2025 | 14 Februari 2026 |
| 1872 | WAGON INDAH PERDANA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Spesialis | 17 April 2025 | 17 April 2026 |
| 1873 | WAHANA GREEN ENERGY | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 02 Juli 2025 | 02 Juli 2026 |
| 1874 | WAHYU KAMULYAN | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | K | 10 Juni 2025 | 10 Juni 2026 |
| 1875 | WAHYU PERDANA | Jawa Timur | Kabupaten Blitar | K | 22 Juli 2025 | 05 Juni 2026 |
| 1876 | WAMESA SULTRA | Papua Barat | Kabupaten Jayapura | K | 10 Februari 2025 | 10 Februari 2026 |
| 1877 | WANDAO INSTALASI KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Spesialis | 20 Mei 2025 | 20 Mei 2026 |
| 1878 | WASPADA KARSA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
| 1879 | WATO WATO INDAH PERKASA | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Timur | K | 28 Juni 2025 | 28 Juni 2026 |
| 1880 | WAY PETAI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
Menampilkan 1871 s/d 1880 dari 1939 hasil