| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Depok | K | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
| 1852 | SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Depok | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 1853 | SARANA SUKSES MANDIRI | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 09 Mei 2025 | 09 Mei 2026 |
| 1854 | SARANAJAYA DARMA LESTARI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | M | 09 Juli 2025 | 24 Maret 2026 |
| 1855 | SARFARAZ | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 20 November 2024 | 20 November 2025 |
| 1856 | SARI BUMI RAYA | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Selatan | K | 27 November 2024 | 27 November 2025 |
| 1857 | SARI GUNA MANDIRI | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | K | 19 November 2024 | 19 November 2025 |
| 1858 | SARI TEKNINDO PERKASA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 1859 | SATIA JAYA UNGGUL | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 06 Juli 2025 | 06 Juli 2026 |
| 1860 | SATRIA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 08 Maret 2025 | 08 Maret 2026 |
Menampilkan 1851 s/d 1860 dari 2315 hasil