| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | SANGGALEA FALINKO | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Spesialis | 29 November 2024 | 29 November 2025 |
| 1842 | SANGKURIANG KARYA SEMESTA | Jawa Barat | Kota Bandung | B | 26 November 2024 | 26 November 2025 |
| 1843 | SANGKURIANG KARYA SEMESTA | Jawa Barat | Kota Bandung | M | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 1844 | SANGSAKA NUSWANTARA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 19 Oktober 2025 | 19 Oktober 2026 |
| 1845 | SANJITA | Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | K | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 1846 | SANUBARI JAYA MANDIRI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1847 | SAPTA ABADI | Sumatera Utara | Kabupaten Asahan | K | 01 Agustus 2025 | 01 Agustus 2026 |
| 1848 | SAPTA JAYA ABADI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1849 | SAPU JAGAT | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | K | 11 Mei 2025 | 11 Mei 2026 |
| 1850 | SAR GEDE | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
Menampilkan 1841 s/d 1850 dari 2315 hasil