| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
| 1832 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 02 Juli 2025 | 02 Juli 2026 |
| 1833 | TUNAS IRJA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | B | 17 Maret 2025 | 07 April 2026 |
| 1834 | TUNGGA DEWI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1835 | TUNGGA DEWI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 1836 | TUNGGAL CIPTA DJAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 18 Februari 2025 | 18 Februari 2026 |
| 1837 | TUNGGAL PRATAMA | Jawa Timur | Kabupaten Jember | K | 15 April 2025 | 15 April 2026 |
| 1838 | TYO RIZKY | Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | K | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 1839 | TYO RIZKY | Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 1840 | UMMI JAYA | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 1831 s/d 1840 dari 1931 hasil