| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | SABDA JAYA BUANA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 28 Februari 2025 | 28 Februari 2026 |
| 1812 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 1813 | SADAR INSAN BERKAH | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 11 Juni 2025 | 11 Juni 2026 |
| 1814 | SAFOM PUTRA PERKASA | Papua Barat Daya | Kabupaten Biak Numfor | K | 11 Juni 2025 | 11 Juni 2026 |
| 1815 | SAHABAT KONSTRUKSI INDONESIA | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 1816 | SAI JAYA PERSADA | Banten | Kota Tangerang | K | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2026 |
| 1817 | SAKA BANGUN NEGERI | Banten | Kota Tangerang Selatan | Spesialis | 23 Desember 2024 | 23 Desember 2025 |
| 1818 | SAKA MULTINDO RAYA | Kalimantan Selatan | Kabupaten Kotabaru | K | 18 Januari 2025 | 18 Januari 2026 |
| 1819 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | K | 15 Juni 2025 | 15 Juni 2026 |
| 1820 | SAKA PRAKARSA REINDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 28 Februari 2025 | 28 Februari 2026 |
Menampilkan 1811 s/d 1820 dari 2315 hasil