| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | RAPSANJANI WIRA MANDIRI | Sumatera Selatan | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | K | 06 Desember 2024 | 06 Desember 2025 |
| 1732 | RASUAN JAYA | Jambi | Kabupaten Bungo | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 1733 | RASUAN JAYA | Jambi | Kabupaten Bungo | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1734 | RASYA JAYA DUA SATU | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 10 Maret 2025 | 10 Maret 2026 |
| 1735 | RASYA JAYA DUA SATU | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 19 Maret 2025 | 19 Maret 2026 |
| 1736 | RASYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 1737 | RASYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1738 | RATMAZ BERJAYA | Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | K | 17 Mei 2025 | 17 Mei 2026 |
| 1739 | RATU KARYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | B | 28 Mei 2025 | 28 Mei 2026 |
| 1740 | RATU KARYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Spesialis | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
Menampilkan 1731 s/d 1740 dari 2315 hasil