| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | RAJA HADAPAN | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1722 | RAJAWALI SINAR CAKRAWALA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 04 Agustus 2025 | 04 Agustus 2026 |
| 1723 | RAJENDRA LAKSMANA JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 26 Februari 2025 | 26 Februari 2026 |
| 1724 | RAJO MERGO | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 1725 | RAKA RAPE | Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 1726 | RALINZA | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 1727 | RALINZA | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 1728 | RAMA PERKASA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 29 Mei 2025 | 29 Mei 2026 |
| 1729 | RANIYA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 1730 | RANTAU JAYA MANDIRI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 28 Juni 2025 | 28 Juni 2026 |
Menampilkan 1721 s/d 1730 dari 2315 hasil